Georg-Büchner-Straße 40699 Erkrath Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Georg-Büchner-Straße Erkrath
| Wohnung | 2368.82 € / m² |
| Haus | 2570.42 € / m² |
Mietspiegel Georg-Büchner-Straße Erkrath
| Kaltmiete | 9.83 € / m² |
| Nebenkosten | 3.13 € / m² |
| Warmmiete | 12.95 € / m² |
Bodenrichtwert Georg-Büchner-Straße Erkrath
| Erschlossen | 783.62 € / m² |
| Unerschlossen | 565.24 € / m² |
Analysierte Objekte in der Georg-Büchner-Straße in 40699 Erkrath
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Georg-Büchner-Straße 1 | 68 m² | 174.788,56 € |
| Georg-Büchner-Straße 2 | 154 m² | 395.844,68 € |
| Georg-Büchner-Straße 3 | 72 m² | 185.070,24 € |
| Georg-Büchner-Straße 4 | 154 m² | 395.844,68 € |
| Georg-Büchner-Straße 5 | 71 m² | 182.499,82 € |
| Georg-Büchner-Straße 6 | 163 m² | 418.978,46 € |
| Georg-Büchner-Straße 7 | 72 m² | 185.070,24 € |
| Georg-Büchner-Straße 8 | 154 m² | 395.844,68 € |
| Georg-Büchner-Straße 9 | 101 m² | 259.612,42 € |
| Georg-Büchner-Straße 10 | 179 m² | 460.105,18 € |
| Georg-Büchner-Straße 11 | 67 m² | 172.218,14 € |
| Georg-Büchner-Straße 12 | 156 m² | 400.985,52 € |
| Georg-Büchner-Straße 13 | 71 m² | 182.499,82 € |
| Georg-Büchner-Straße 14 | 154 m² | 395.844,68 € |
| Georg-Büchner-Straße 15 | 70 m² | 179.929,40 € |
| Georg-Büchner-Straße 16 | 172 m² | 442.112,24 € |
| Georg-Büchner-Straße 17 | 71 m² | 182.499,82 € |
| Georg-Büchner-Straße 18 | 153 m² | 393.274,26 € |
| Georg-Büchner-Straße 19 | 72 m² | 185.070,24 € |
| Georg-Büchner-Straße 20 | 84 m² | 215.915,28 € |
| Georg-Büchner-Straße 21 | 73 m² | 187.640,66 € |
| Georg-Büchner-Straße 22 | 76 m² | 195.351,92 € |
| Georg-Büchner-Straße 23 | 74 m² | 190.211,08 € |
| Georg-Büchner-Straße 24 | 82 m² | 210.774,44 € |
| Georg-Büchner-Straße 25 | 73 m² | 187.640,66 € |
| Georg-Büchner-Straße 26 | 81 m² | 208.204,02 € |
| Georg-Büchner-Straße 27 | 73 m² | 187.640,66 € |
| Georg-Büchner-Straße 28 | 84 m² | 215.915,28 € |
| Georg-Büchner-Straße 29 | 73 m² | 187.640,66 € |
| Georg-Büchner-Straße 30 | 83 m² | 213.344,86 € |
| Georg-Büchner-Straße 31 | 60 m² | 154.225,20 € |
| Georg-Büchner-Straße 32 | 81 m² | 208.204,02 € |
| Georg-Büchner-Straße 33 | 61 m² | 156.795,62 € |
| Georg-Büchner-Straße 34 | 79 m² | 203.063,18 € |
| Georg-Büchner-Straße 35 | 60 m² | 154.225,20 € |
| Georg-Büchner-Straße 36 | 88 m² | 226.196,96 € |
| Georg-Büchner-Straße 37 | 61 m² | 156.795,62 € |
| Georg-Büchner-Straße 38 | 82 m² | 210.774,44 € |
| Georg-Büchner-Straße 39 | 59 m² | 151.654,78 € |
| Georg-Büchner-Straße 40 | 82 m² | 210.774,44 € |
| Georg-Büchner-Straße 41 | 60 m² | 154.225,20 € |
| Georg-Büchner-Straße 42 | 78 m² | 200.492,76 € |
| Georg-Büchner-Straße 43 | 61 m² | 156.795,62 € |
| Georg-Büchner-Straße 44 | 86 m² | 221.056,12 € |
| Georg-Büchner-Straße 45 | 61 m² | 156.795,62 € |
| Georg-Büchner-Straße 46 | 85 m² | 218.485,70 € |
| Georg-Büchner-Straße 47 | 60 m² | 154.225,20 € |
| Georg-Büchner-Straße 48 | 81 m² | 208.204,02 € |
| Georg-Büchner-Straße 49 | 61 m² | 156.795,62 € |
| Georg-Büchner-Straße 50 | 81 m² | 208.204,02 € |
| Georg-Büchner-Straße 51 | 107 m² | 275.034,94 € |
| Georg-Büchner-Straße 52 | 183 m² | 470.386,86 € |
| Georg-Büchner-Straße 53 | 219 m² | 562.921,98 € |
| Georg-Büchner-Straße 54 | 189 m² | 485.809,38 € |
| Georg-Büchner-Straße 55 | 232 m² | 596.337,44 € |
| Georg-Büchner-Straße 56 | 175 m² | 449.823,50 € |
| Georg-Büchner-Straße 57 | 200 m² | 514.084,00 € |
| Georg-Büchner-Straße 58 | 150 m² | 385.563,00 € |
| Georg-Büchner-Straße 59 | 184 m² | 472.957,28 € |
| Georg-Büchner-Straße 60 | 180 m² | 462.675,60 € |
| Georg-Büchner-Straße 61 | 182 m² | 467.816,44 € |
| Georg-Büchner-Straße 62 | 247 m² | 634.893,74 € |
| Georg-Büchner-Straße 63 | 190 m² | 488.379,80 € |
| Georg-Büchner-Straße 64 | 60 m² | 154.225,20 € |
| Georg-Büchner-Straße 65 | 160 m² | 411.267,20 € |
| Georg-Büchner-Straße 66 | 57 m² | 146.513,94 € |
| Georg-Büchner-Straße 67 | 252 m² | 647.745,84 € |
| Georg-Büchner-Straße 68 | 66 m² | 169.647,72 € |
| Georg-Büchner-Straße 69 | 199 m² | 511.513,58 € |
| Georg-Büchner-Straße 70 | 66 m² | 169.647,72 € |
| Georg-Büchner-Straße 71 | 166 m² | 426.689,72 € |
| Georg-Büchner-Straße 73 | 192 m² | 493.520,64 € |
| Georg-Büchner-Straße 75 | 208 m² | 534.647,36 € |
| Georg-Büchner-Straße 83 | 72 m² | 185.070,24 € |
| Georg-Büchner-Straße 85 | 70 m² | 179.929,40 € |
| Georg-Büchner-Straße 87 | 70 m² | 179.929,40 € |
| Georg-Büchner-Straße 89 | 70 m² | 179.929,40 € |
| Georg-Büchner-Straße 91 | 70 m² | 179.929,40 € |
| Georg-Büchner-Straße 93 | 71 m² | 182.499,82 € |
| Georg-Büchner-Straße 95 | 71 m² | 182.499,82 € |
| Georg-Büchner-Straße 97 | 71 m² | 182.499,82 € |
| Georg-Büchner-Straße 99 | 71 m² | 182.499,82 € |
| Georg-Büchner-Straße 101 | 69 m² | 177.358,98 € |
| Georg-Büchner-Straße 103 | 69 m² | 177.358,98 € |
| Georg-Büchner-Straße 105 | 73 m² | 187.640,66 € |
| Georg-Büchner-Straße 107 | 77 m² | 197.922,34 € |
| Georg-Büchner-Straße 109 | 71 m² | 182.499,82 € |
| Georg-Büchner-Straße 111 | 67 m² | 172.218,14 € |
| Georg-Büchner-Straße 113 | 76 m² | 195.351,92 € |
| Georg-Büchner-Straße 115 | 69 m² | 177.358,98 € |
| Georg-Büchner-Straße 117 | 70 m² | 179.929,40 € |
| Georg-Büchner-Straße 119 | 71 m² | 182.499,82 € |
| Georg-Büchner-Straße 121 | 69 m² | 177.358,98 € |
| Georg-Büchner-Straße 123 | 73 m² | 187.640,66 € |
| Gesamt | 9.811,00 m² | 25.218.390,62 € |
Georg-Büchner-Straße in Erkrath: Ein Blick auf eine außergewöhnliche Straße
Die Georg-Büchner-Straße in Erkrath ist eine bemerkenswerte Straße, die sowohl Anwohner als auch Besucher mit ihrem einzigartigen Charme und ihrer strategischen Lage anzieht. Diese Straße, benannt nach dem berühmten deutschen Dramatiker und Schriftsteller Georg Büchner, bietet eine harmonische Mischung aus Wohn- und Geschäftsräumen sowie eine Vielzahl von Annehmlichkeiten in unmittelbarer Nähe.
Wohnen in der Georg-Büchner-Straße
Die Georg-Büchner-Straße zeichnet sich durch eine vielfältige Wohnstruktur aus, die sowohl Einfamilienhäuser als auch moderne Mehrfamilienhäuser umfasst. Die Anwohner schätzen die ruhige und zugleich zentrale Lage, die eine hervorragende Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und wichtige Verkehrsadern bietet. Familien, junge Paare und Senioren finden hier ein angenehmes Wohnumfeld, das durch zahlreiche Grünflächen und Spielplätze ergänzt wird.
Geschäftsmöglichkeiten und Dienstleistungen
Entlang der Georg-Büchner-Straße finden sich verschiedene Geschäfte und Dienstleistungsangebote, die den täglichen Bedarf der Anwohner abdecken. Von kleinen Boutiquen über Supermärkte bis hin zu Apotheken – die Straße bietet alles, was man im Alltag benötigt. Zudem sorgen einige Cafés und Restaurants für kulinarische Abwechslung und laden zum Verweilen ein.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die Georg-Büchner-Straße profitiert von einer ausgezeichneten Infrastruktur. Die Nähe zu wichtigen Verkehrsverbindungen ermöglicht es den Bewohnern, schnell und unkompliziert ins Stadtzentrum von Erkrath sowie in benachbarte Städte zu gelangen. Öffentliche Verkehrsmittel wie Busse und S-Bahnen sind leicht erreichbar und bieten eine bequeme Alternative zum Auto.
Freizeit und Erholung
Für Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten ist die Georg-Büchner-Straße ebenfalls bestens gelegen. In der Umgebung befinden sich mehrere Parks und Grünanlagen, die zu Spaziergängen und sportlichen Aktivitäten einladen. Zudem ermöglicht die Nähe zu kulturellen Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung.
Insgesamt ist die Georg-Büchner-Straße in Erkrath ein attraktiver Standort, der durch seine Wohnqualität, die gute Anbindung und die vielfältigen Angebote überzeugt. Sowohl für Einwohner als auch für Besucher ist diese Straße ein Ort, der viel zu bieten hat und stets einen Besuch wert ist.
