Am Kleff 40699 Erkrath Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Am Kleff Erkrath
| Wohnung | 2577.82 € / m² |
| Haus | 2797.21 € / m² |
Mietspiegel Am Kleff Erkrath
| Kaltmiete | 10.61 € / m² |
| Nebenkosten | 3.45 € / m² |
| Warmmiete | 14.06 € / m² |
Bodenrichtwert Am Kleff Erkrath
| Erschlossen | 740.06 € / m² |
| Unerschlossen | 539.9 € / m² |
Analysierte Objekte in der Am Kleff in 40699 Erkrath
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Am Kleff 2 | 81 m² | 226.574,01 € |
| Am Kleff 4 | 116 m² | 324.476,36 € |
| Am Kleff 6 | 52 m² | 145.454,92 € |
| Am Kleff 8 | 56 m² | 156.643,76 € |
| Am Kleff 10 | 85 m² | 237.762,85 € |
| Am Kleff 12 | 88 m² | 246.154,48 € |
| Am Kleff 14 | 80 m² | 223.776,80 € |
| Am Kleff 16 | 77 m² | 215.385,17 € |
| Am Kleff 18 | 82 m² | 229.371,22 € |
| Am Kleff 20 | 91 m² | 254.546,11 € |
| Am Kleff 22 | 91 m² | 254.546,11 € |
| Am Kleff 24 | 85 m² | 237.762,85 € |
| Am Kleff 26 | 81 m² | 226.574,01 € |
| Am Kleff 27 | 90 m² | 251.748,90 € |
| Am Kleff 28 | 89 m² | 248.951,69 € |
| Am Kleff 29 | 85 m² | 237.762,85 € |
| Am Kleff 30 | 93 m² | 260.140,53 € |
| Am Kleff 31 | 80 m² | 223.776,80 € |
| Am Kleff 32 | 92 m² | 257.343,32 € |
| Am Kleff 33 | 76 m² | 212.587,96 € |
| Am Kleff 34 | 95 m² | 265.734,95 € |
| Am Kleff 35 | 80 m² | 223.776,80 € |
| Am Kleff 36 | 61 m² | 170.629,81 € |
| Am Kleff 37 | 87 m² | 243.357,27 € |
| Am Kleff 38 | 61 m² | 170.629,81 € |
| Am Kleff 39 | 79 m² | 220.979,59 € |
| Am Kleff 40 | 61 m² | 170.629,81 € |
| Am Kleff 41 | 110 m² | 307.693,10 € |
| Am Kleff 42 | 59 m² | 165.035,39 € |
| Am Kleff 43 | 136 m² | 380.420,56 € |
| Am Kleff 44 | 94 m² | 262.937,74 € |
| Am Kleff 45 | 238 m² | 665.735,98 € |
| Am Kleff 46 | 85 m² | 237.762,85 € |
| Am Kleff 47 | 233 m² | 651.749,93 € |
| Am Kleff 48 | 90 m² | 251.748,90 € |
| Am Kleff 49 | 205 m² | 573.428,05 € |
| Am Kleff 50 | 90 m² | 251.748,90 € |
| Am Kleff 52 | 87 m² | 243.357,27 € |
| Am Kleff 54 | 93 m² | 260.140,53 € |
| Am Kleff 56 | 62 m² | 173.427,02 € |
| Am Kleff 58 | 60 m² | 167.832,60 € |
| Am Kleff 60 | 61 m² | 170.629,81 € |
| Am Kleff 62 | 94 m² | 262.937,74 € |
| Am Kleff 64 | 100 m² | 279.721,00 € |
| Am Kleff 66 | 90 m² | 251.748,90 € |
| Am Kleff 68 | 78 m² | 218.182,38 € |
| Am Kleff 70 | 87 m² | 243.357,27 € |
| Am Kleff 72 | 84 m² | 234.965,64 € |
| Am Kleff 74 | 85 m² | 237.762,85 € |
| Am Kleff 76 | 92 m² | 257.343,32 € |
| Am Kleff 78 | 94 m² | 262.937,74 € |
| Am Kleff 80 | 97 m² | 271.329,37 € |
| Am Kleff 82 | 108 m² | 302.098,68 € |
| Am Kleff 84 | 92 m² | 257.343,32 € |
| Am Kleff 86 | 90 m² | 251.748,90 € |
| Am Kleff 88 | 73 m² | 204.196,33 € |
| Am Kleff 90 | 70 m² | 195.804,70 € |
| Am Kleff 92 | 75 m² | 209.790,75 € |
| Am Kleff 94 | 120 m² | 335.665,20 € |
| Gesamt | 5.426,00 m² | 15.177.661,46 € |
Am Kleff in Erkrath: Eine Straße voller Charme und Geschichte
Die Straße Am Kleff in Erkrath ist ein verstecktes Juwel, das sowohl Einheimische als auch Besucher mit ihrem einzigartigen Charme und ihrer reichen Geschichte fasziniert. Diese malerische Straße bietet eine Mischung aus traditioneller Architektur und moderner Lebensweise, die sie zu einem besonderen Ort macht.
Lage und Erreichbarkeit von Am Kleff
Am Kleff liegt in einem ruhigen Viertel von Erkrath, das leicht über die Hauptverkehrsstraßen der Stadt zu erreichen ist. Die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln macht es einfach, die Straße sowohl zu Fuß als auch mit dem Auto zu erkunden. Diese Zugänglichkeit macht Am Kleff zu einem attraktiven Ziel für Pendler und Besucher gleichermaßen.
Architektur und Umgebung
Die Architektur entlang der Straße Am Kleff spiegelt die reiche Geschichte der Region wider. Von traditionellen Fachwerkhäusern bis hin zu modernen Gebäuden bietet die Straße einen faszinierenden Einblick in die lokale Baukunst. Die gepflegten Gärten und die üppige Vegetation entlang der Straße tragen zur idyllischen Atmosphäre bei und laden zu einem gemütlichen Spaziergang ein.
Sehenswürdigkeiten und Freizeitmöglichkeiten
Am Kleff bietet eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten. Von kleinen Boutiquen bis hin zu gemütlichen Cafés gibt es viele Orte, die es zu entdecken gilt. Die Nähe zu Parks und Grünflächen macht es zudem zu einem idealen Ausgangspunkt für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern und Radfahren. Die Straße selbst ist ein beliebter Ort für Anwohner, um sich zu entspannen und die natürliche Schönheit der Umgebung zu genießen.
Lebensqualität und Gemeinschaft
Die Bewohner von Am Kleff schätzen die ruhige und freundliche Nachbarschaft, die eine hohe Lebensqualität bietet. Die starke Gemeinschaft und die regelmäßigen Veranstaltungen tragen dazu bei, ein Gefühl der Zusammengehörigkeit zu fördern. Egal, ob Sie ein langjähriger Einwohner oder ein neuer Besucher sind, Am Kleff heißt jeden herzlich willkommen.
Insgesamt ist die Straße Am Kleff in Erkrath ein Ort, der Geschichte, Natur und moderne Annehmlichkeiten auf harmonische Weise verbindet. Ein Besuch lohnt sich, um die Schönheit und den Charme dieser besonderen Straße selbst zu erleben.
